C8-46 — Осциллограф цифровой с первичной поверкой
Поставляется в следующих модификациях:
Пишите нам: info@ekosf.ru | |
Звоните нам: +7 (495) 150-40-12 |
Пишите нам: info@ekosf.ru | |
Звоните нам: +7 (495) 150-40-12 |
Осуществляем доставку по всей России
Наличный и безналичный расчёт
106 920 ₽ с НДС
Срок поставки до 30 дней
Поставляется в следующих модификациях:
На передней панели USB вход предназначен для сохранения данных, на задней панели USB для дистанционного управления.
| Характеристики | Параметры | С8-46/1 | С8-46/2 | С8-46/3 |
| Канал вертик. отклонения | Число каналов | 2 | 2 | 2 |
| Полоса пропускания (-3дБ) | 100 МГц | 200 МГц | 60 МГц | |
| Коэф. отклонения (Коткл.) | 2 мВ/дел.- 5В/дел. | |||
| Погрешность Коткл. | ±4% (2мВ/дел.); ±3% (5 мВ/дел. -5В/дел.) | |||
| Время нарастания (не более) | 3,5 нс | 1,8 нс | 5,8 нс | |
| Входной импеданс | 1 МОм/27 пФ | |||
| Макс. Вх. суммарн. напряжение | 400 В | |||
| Связь по входу | Открытый, закрытый, «земля» | |||
| Коэффициент деления | 1х, 10х, 100х, 1000х | |||
| Канал горизонтального отклонения | Коэф. развертки (Кразв.) | 5 нс/дел — 50 s/дел | 2 нс/дел — 50 s/дел | 5 нс/дел — 50 s/дел |
| Погрешность Кразв. | ± 2% | |||
| Режим работы | Основной, окно, Zoom окна, X-Y | |||
| Синхронизация | Источники синхросигнала | 1 или 2 канал, внешний, сеть | ||
| Режим запуска развертки | Автоматический, ждущий, однократный, «стоп» | |||
| Виды синхронизации | Фронт/срез, длительность, ТВ (с выделением строки), альтернативная(ALT) | |||
| Аналого-цифровое преобразование | Разрешение по вертикали | 8 бит | ||
| Макс. частота дискретизации | 1 ГГц | |||
| Эквив. частота дискретизации | 25 ГГц | |||
| Интерполяция | Sin X/X | |||
| Объем памяти на канал | 12,5 К (25 К при объединении) | |||
| Режим сбора данных | Стандартная выборка, усреднение (2/ — /256), пик. детектор, накопление (1с, 2с, 5с, бесконеч., выкл) | |||
| Курсорные измерения | Относительные, абсолютные, режим слежения | ∆U, ∆Т, 1/Т∆ | ||
| Автоматические измерения | По вертикали | Пик-пик, амплитуда, Vmin, Vmax, Vhi, Vlo, среднее, выбросы на фронте и на спаде. | ||
| По горизонтали | Частота, период, время нарастания и спада, +/- длительность импульса, +/-скважность | |||
| Встроенный генератор | Форма сигнала | меандр | ||
| Выходное напряжение | 3 В | |||
| Частота | 1 кГц | |||
| Дополнительные возможности | Документирование результатов | Возможность сохранения 20 осциллограмм (200 на внешний носитель), 20 профилей настроек, создание шаблона допускового контроля, регистрация в память до 1000 кадров | ||
| Интерфейс | На передней панели USB для сохранения данных, на задней панели USB для дистанционного управления | |||
| Математика | Сложение, вычитание, умножение, деление, БПФ | |||
| Общие данные | ЖК-дисплей | Цветной, 14,5 см., 320х240 точек, яркость свечения 60 Кд/м², регулируемая контрастность. | ||
| Напряжение питания | ~230 В, 50Гц; ~230В, 400Гц; ~115В, 400Гц | |||
| Потребл. мощность (не более) | 50 ВА | |||
| Габаритные размеры | 320(Ш)х150(В)х130(Г) | |||
| Масса | 2,5 кг. | |||
| Комплект поставки | Сетевой шнур (1), делитель1:1/1:10(2), ВЧ кабель (3), Руководство по эксплуатации (1), методика поверки (1), ПО (1СD) | |||
1
Отзывы
Отзывов пока нет.