Дозиметр импульсного нейтронного излучения ДБН-А03Д с поверкой
Дозиметр ДБН-А03Д – уникальный, не имеющий аналогов нейтронный импульсный блок детектирования для ускорителей, исследовательских реакторов, термоядерных установок.
Пишите нам: info@ekosf.ru | |
Звоните нам: +7 (495) 150-40-12 |
Корзина пуста.
Корзина пуста.
Пишите нам: info@ekosf.ru | |
Звоните нам: +7 (495) 150-40-12 |
Осуществляем доставку по всей России
Наличный и безналичный расчёт
Цена по запросу
Срок поставки до 60 дней
Дозиметр ДБН-А03Д – уникальный, не имеющий аналогов нейтронный импульсный блок детектирования для ускорителей, исследовательских реакторов, термоядерных установок.
Это первый в России импульсный блок нейтронного излучения, создание которого потребовало активное развитие термоядерной программы и появление ускорителей нового поколения. Первые дозиметры ДБН-А03Д уже заказаны для Новосибирского завода химконцентратов, института термоядерных исследований в Троицке (проект реконструкции зданий и строительство испытательных стендов для электрореактивных двигателей), для линейного ускорителя нейтронов в ОИЯИ и Томского политехнического университета.
Новая инновационная разработка уже включена в крупные проекты, которые будут выполняться в рамках Государственной программы РФ «Развитие атомного энергопромышленного комплекса».
Диапазон энергий регистрируемого нейтронного излучения | 0,025 эВ ÷ 14,0 МэВ |
Диапазон измерений АЭД нейтронного излучения | 1·10-5 ÷ 1·10-1 Зв |
Минимальная длительность регистрируемого импульса нейтронного излучения | 1·10-8 с |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений АЭД нейтронного излучения | ± (20+300/Н*) %, где Н* – безразмерная величина, численно равная измеренному значению АЭД в мкЗв |
Время установления рабочего режима, не более | 1 мин |
Время непрерывной работы без ограничения количества включений/выключений, не менее | 24 ч |
Напряжение питания постоянного тока | 12 B |
Потребляемая мощность, не более | 5 Вт |
Интерфейс связи | RS-485 (протокол DiBUS) |
Рабочие условия эксплуатации: | |
– температура окружающей среды | минус 30 ÷ +55 С |
– относительная влажность при +35°С и более низких температурах, без конденсации влаги | 98% |
– содержание в атмосфере на открытом воздухе коррозионно-активных агентов соответствует типу атмосферы | I, II, III |
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 | IP65 |
Сейсмостойкость по НП-031-01 | категория I |
Габаритные размеры, масса: | |
блок детектирования | ⌀ 62×265 мм, 0.65 кг |
блок сопряжения | 183×125×97 мм, 1.3 кг |
переносной замедлитель нейтронов | ⌀ 260×240х310 мм, 8,0 кг |
нейтронный замедлитель в сборе с узлом крепления | ⌀ 288×430×258 мм, 13,0 кг |
Длина сигнального кабеля между блоком детектирования и блоком сопряжения, не более | 1 м |
Средняя наработка на отказ, не менее | 30 000 ч. |
Средний срок службы, не менее | 15 лет |
1
Отзывы
Отзывов пока нет.