ДКГ-PM1611 – Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения
Дозиметр ДКГ-PM1611 измеряет непрерывное и импульсное рентгеновское и гамма-излучение.
Пишите нам: info@ekosf.ru | |
Звоните нам: +7 (495) 150-40-12 |
Корзина пуста.
Корзина пуста.
Пишите нам: info@ekosf.ru | |
Звоните нам: +7 (495) 150-40-12 |
Осуществляем доставку по всей России
Наличный и безналичный расчёт
Цена по запросу
Срок поставки до 30 дней
Дозиметр ДКГ-PM1611 измеряет непрерывное и импульсное рентгеновское и гамма-излучение.
Дозиметр ДКГ-PM1611 предназначен для измерения индивидуального эквивалента дозы Hp(10) (ЭД) и мощности индивидуального эквивалента дозы Ĥp(10) (МЭД) непрерывного и импульсного рентгеновского и гамма-излучения.
Диапазон измерения мощности дозы (МЭД) | 0,1 мкЗв/ч – 10 Зв/ч |
Предел допускаемой основной относительной погрешности МЭД, не более | ±15 % |
Диапазон установки порогов по мощности дозы | во всем диапазоне измерения МЭД |
Диапазон измерения дозы (ЭД) | 0,05 мкЗв – 20 Зв |
Предел допускаемой основной относительной погрешности ЭД, не более | ±15 % |
Диапазон установки порогов по дозе | во всем диапазоне измерения ЭД |
Диапазон регистрируемых энергий | 20,0 кэВ – 10,0 МэВ |
Энергетическая зависимость показаний относительно 0,662 МэВ (137Cs) не более | −60 % в диапазоне 20 кэВ – 33 кэВ −40 % в диапазоне 33 кэВ – 48 кэВ ±30 % в диапазоне 48 кэВ – 3 МэВ ±50 % в диапазоне 3 МэВ – 10 МэВ |
Время срабатывания при скачкообразном измерении МЭД (по IEC 61526), не более | 5 с (при увеличении) |
Коэффициент вариации | < 10 % |
Сохраняет работоспособность после кратковременного воздействия предельно допустимого гамма-излучения | 100 Зв/ч |
Сигнализация | звуковая, световая, вибрационная |
Канал связи с ПК | USB (Type-C) |
Питание прибора | встроенный аккумулятор с зарядкой через USB |
Время непрерывной работы между зарядками в нормальных условиях | 2 месяца |
Индикация разряда аккумулятора (частичного и критического) | отображается на ЖКИ |
Условия эксплуатации • температура • влажность • атмосферное давление | от -20 °С до 50 °С до 98 % при 35 °С от 84 до 106,7 кПа |
Степень защиты | IP67 |
Габаритные размеры | 58 × 63 × 22 мм |
Масса | ≤ 70 г |
1
Отзывы
Отзывов пока нет.