Осуществляем доставку по всей России
Наличный и безналичный расчёт
КОЛИОН-1В-22 – Переносной газоанализатор
117 822 ₽ с НДС
Срок поставки до 30 дней
- Описание
- Назначение
- Особенности
- Варианты поставки
- Комплектация
- Технические характеристики
- Поддержка
- Отзывы (0)
Основные особенности портативного газоанализатора КОЛИОН-1В-22:
- измерение углеводородов от долей ПДК воздуха рабочей зоны до 50% НКПР;
- одновременный контроль токсичности и взрывоопасности анализируемого воздуха;
- обогреваемый ФИД;
- два порога сигнализации;
- принудительный пробоотбор.
В газоанализаторе КОЛИОН-1В-22 установлены три детектора: фотоионизационный (ФИД) для измерения концентрации углеводородов на уровне ПДК воздуха рабочей зоны, термокаталитический (ТКД) для контроля довзрывоопасных концентраций, и электрохимический (ЭХД) для селективного измерения оксида углерода.
Анализируемый воздух прокачивается через детекторы с помощью встроенного компрессора. Текущие значения измеряемых концентраций представляются на жидкокристаллическом индикаторе. В приборе имеется звуковая и световая сигнализация, срабатывающая при превышении измеряемыми концентрациями установленных порогов.
Для проведения измерений в удаленных и труднодоступных местах используются пробоотборник, металлический наконечник, удлинитель пробоотборника, длина которого может достигать 10 м, а также телескопическая штанга длиной 1,6 или 3,2 м.
Градуировка газоанализаторов КОЛИОН
Все модели газоанализаторов серии КОЛИОН
ФИД газоанализаторов Колион-1В (кроме Колион-1В-06) градуируется по одному веществу: аммиаку, бензину, бензолу, толуолу или другим по согласованию с предприятием изготовителем, концентрация этого компонента определяется непосредственно по показаниям газоанализатора. Концентрация других рассчитывается по показаниям газоанализатора с помощью пересчетных коэффициентов, которые определяются экспериментально с использованием соответствующих ПГС. Значения пересчетных коэффициентов приведены в руководстве по эксплуатации.
Газоанализатор КОЛИОН-1В-06 градуируется по одному веществу: пропану, метанолу, формальдегиду или другому по согласованию с заказчиком при наличии соответствующих поверочных газовых смесей. Для определения концентраций других веществ используются коэффициенты пересчета, приведенные в руководстве по эксплуатации.
- Электрохимический детектор газоанализатора КОЛИОН-1В-02 градуируется по оксиду углерода.
- Электрохимический детектор газоанализатора КОЛИОН-1В-03 градуируется по сероводороду.
- Электрохимический детектор газоанализатора КОЛИОН-1В-04 градуируется по диоксиду азота.
- Электрохимический детектор газоанализатора КОЛИОН-1В-05 градуируется по кислороду.
Градуировка ТКД газоанализаторов Колион-1В-21,..,-27 производится по метану, пропану, бутану, гексану или другим веществам, согласованным с заказчиком, при наличии соответствующего метрологического обеспечения.
- ЭХД газоанализатора Колион-1В-22 градуируется по оксиду углерода.
- ЭХД газоанализатора Колион-1В-23 градуируется по сероводороду.
- ЭХД газоанализатора Колион-1В-24 градуируется по кислороду.
- ЭХД газоанализатора Колион-1В-25 градуируются по кислороду и сероводороду.
- ЭХД газоанализатора Колион-1В-26 градуируются по кислороду и оксиду углерода.
- ЭХД газоанализатора Колион-1В-27 градуируются по сероводороду и оксиду углерода.
Перечень веществ, измеряемых ФИД газоанализаторов КОЛИОН-1
ФИД газоанализаторов КОЛИОН-1В может использоваться для контроля концентраций на уровне ПДК только для веществ с ПДК воздуха рабочей зоны не менее 10 мг/м3.
Вещества, для которых измерение на уровне ПДК невозможно, выделены красным цветом.
Газоанализатор КОЛИОН может использоваться для измерения концентрации веществ, не указанных в перечне, если их потенциал ионизации меньше 10,6 эВ
№ | Вещество | Величина ПДК (мр/сс), мг/м3 | Энергия ионизации, эВ |
1 | Аммиак | 20 | 10,15 |
2 | Анилин | 0,3 / 0,1 | 7,0 |
3 | Ацетальдегид | 5 | 10,21 |
4 | Ацетон | 800 / 200 | 9,69 |
5 | Бензин | 300 / 100 | – |
6 | Бензол | 15 / 5 | 9,25 |
7 | Бутадиен-1,3 | 100 | 9,07 |
8 | Бутан | 900 / 300 | 10,63 |
9 | Бутилацетат | 200 / 50 | 10,01 |
10 | Винилацетат | 30 / 10 | 9,8 |
11 | Винилхлорид | 5 / 1 | 10,0 |
12 | Гексан | 900 / 300 | 10,18 |
13 | Гептан | 900 / 300 | 10,07 |
14 | Дизельное топливо | 600 / 300 | – |
15 | Диэтиламин | 30 | 8,01 |
16 | Диэтиловый эфир | 900 / 300 | 9,41 |
17 | Изобутилен | 100 | 9,43 |
18 | Керосин | 600 / 300 | – |
19 | Ксилол | 150 / 50 | 8,56 |
20 | Метиламин | 1 | 8,97 |
21 | Метилацетат | 100 | 10,27 |
22 | Метилмеркаптан | 0,8 | 9,44 |
23 | Метилциклогексан | 50 | 9,85 |
24 | Метилэтилкетон | 200 | 9,53 |
25 | Нафталин | 20 | 8,1 |
26 | Нефрас | 300 / 100 | |
27 | Нитробензол | 6 / 3 | 9,92 |
28 | н-Октан | 900 / 300 | |
29 | Пентадиен-1,3 | 40 | 8,59 |
30 | Пентан | 900 / 300 | 10,53 |
31 | Пропилен | 100 | 9,73 |
32 | Сероводород | 10 | 10,46 |
33 | Сероуглерод | 10 / 3 | 10,13 |
34 | Стирол | 30 / 10 | 8,47 |
35 | Тетрахлорэтилен | 30 / 10 | 9,32 |
36 | Толуол | 150 / 50 | 8,82 |
37 | Триметиламин | 5 | 7,82 |
38 | Трихлорэтилен | 30 / 10 | 9,45 |
39 | Триэтиламин | 10 | 7,50 |
40 | Уайт-спирит | 900 / 300 | – |
41 | Углеводороды нефти | 900 / 300 | – |
42 | Фенол | 1 / 0,3 | 8,69 |
43 | Хлорбензол | 100 / 50 | 9,07 |
44 | Хлортолуол | 30 /10 | 8,83 |
45 | Циклогексан | 80 | 9,9 |
46 | Циклогексанол | 10,0 | |
47 | Циклогексанон | 30 / 10 | 9,14 |
48 | Этанол | 2000 / 1000 | 10,62 |
49 | Этиламин | 10 | |
50 | Этилацетат | 200 / 50 | 10,11 |
51 | Этилбензол | 150 / 50 | 8,76 |
52 | Этилен | 100 | 10,52 |
53 | Этиленоксид | 3 / 1 | 10,56 |
54 | Этилмеркаптан | 1 | 9,29 |
Диапазоны измерения ТКД газоанализаторов Колион-1В-21,..,-27 в зависимости от градуировочного вещества
Градуировочное вещество: | НКПР %об.: | Диапазон измерения, % об.: |
Метан | 4,4 | 0 – 2,20 |
Этан | 2,5 | 0 – 1,25 |
Пропан | 1,7 | 0 – 0,85 |
Бутан | 1,4 | 0 – 0,70 |
Пентан | 1,4 | 0 – 0,70 |
Гексан | 1,0 | 0 – 0,50 |
Портативные газоанализаторы КОЛИОН производятся в 13 различных комплектация:
Наименование | ФИД мг/м3 | ТКД % НКПР | ЭХД СО мг/м3 | ЭХД H2S мг/м3 | ЭХД NO2 мг/м3 | ЭХД O2 %об. |
КОЛИОН-1В | 0 – 2000 | |||||
КОЛИОН-1В-02 | 0 – 2000 | 0 – 300 | ||||
КОЛИОН-1В-03 | 0 – 2000 | 0 – 30 | ||||
КОЛИОН-1В-04 | 0 – 2000 | 0 – 10 | ||||
КОЛИОН-1В-05 | 0 – 2000 | 0 – 30 | ||||
КОЛИОН-1В-06 (метанол, пропан) | 0 – 500 | |||||
КОЛИОН-1В-21 | 0 – 2000 | 0 – 50 | ||||
КОЛИОН-1В-22 | 0 – 2000 | 0 – 50 | 0 – 300 | |||
КОЛИОН-1В-23 | 0 – 2000 | 0 – 50 | 0 – 30 | |||
КОЛИОН-1В-24 | 0 – 2000 | 0 – 50 | 0 – 30 | |||
КОЛИОН-1В-25 | 0 – 2000 | 0 – 50 | 0 – 30 | 0 – 30 | ||
КОЛИОН-1В-26 | 0 – 2000 | 0 – 50 | 0 – 300 | 0 – 30 | ||
КОЛИОН-1В-27 | 0 – 2000 | 0 – 50 | 0 – 300 | 0 – 30 |
Более подробная информация об моделях газоанализатора КОЛИОН и их отличия:
Модель портативного газоанализатора | Количество детекторов | Тип детектора | Определяемые газы | Диапазон измерения | Основная погрешность | Пороги срабатывания сигнализации* |
КОЛИОН-1В | 1 | ФИД | пары углеводородов нефти (кроме метана, этана, пропана) и нефтепродуктов, спиртов (кроме метанола), альдегидов (кроме формальдегида), кетонов, эфиров, аммиака, сероуглерода, сероводорода и других компонентов с потенциал ионизации ниже 10,6 эВ, градуируется по одному веществу: углеводороды нефти, бензин, бензол, аммиак или другое по согласованию с заказчиком | 0-2000 мг/м3 | ±15 % приведенная(в диап. 0-10 мг/м3) | 2 порогав диап. 10-1999 мг/м3, по умолчанию Порог1=ПДКв.р.з |
±15 % относительная(в диап. 10-2000 мг/м3) | ||||||
КОЛИОН-1В-02 | 2 | ФИД | пары углеводородов нефти (кроме метана, этана, пропана) и нефтепродуктов, спиртов (кроме метанола), альдегидов (кроме формальдегида), кетонов, эфиров, аммиака, сероуглерода, сероводорода и других компонентов с потенциал ионизации ниже 10,6 эВ, градуируется по одному веществу: углеводороды нефти, бензин, бензол, аммиак или другое по согласованию с заказчиком | 0-2000 мг/м3 | ±15 % приведенная(в диап. 0-10 мг/м3) | 2 порогав диап. 10-1999 мг/м3, по умолчанию Порог1=ПДКв.р.з |
±15 % относительная(в диап. 10-2000 мг/м3) | ||||||
ЭХД | оксид углерода (CO) | 0-300 мг/м3 | ±15 % приведенная(в диап. 0-20 мг/м3) | Порог1=ПДКв.р.зПорог2 устанавливается в диап. 0-10 мг/м3 | ||
±15 % относительная(в диап. 20-300 мг/м3) | ||||||
КОЛИОН-1В-03 | 2 | ФИД | пары углеводородов нефти (кроме метана, этана, пропана) и нефтепродуктов, спиртов (кроме метанола), альдегидов (кроме формальдегида), кетонов, эфиров, аммиака, сероуглерода, сероводорода и других компонентов с потенциал ионизации ниже 10,6 эВ, градуируется по одному веществу: углеводороды нефти, бензин, бензол, аммиак или другое по согласованию с заказчиком | 0-2000 мг/м3 | ±15 % приведенная(в диап. 0-10 мг/м3) | 2 порогав диап. 10-1999 мг/м3, по умолчанию Порог1=ПДКв.р.з |
±15 % относительная(в диап. 10-2000 мг/м3) | ||||||
ЭХД | сероводород (H2S) | 0-30 мг/м3 | ±15 % приведенная(в диап. 0-10 мг/м3) | Порог1=ПДКв.р.зПорог2 устанавливается в диап. 0-10 мг/м3 | ||
±15 % относительная(в диап. 10-30 мг/м3) | ||||||
КОЛИОН-1В-04 | 2 | ФИД | пары углеводородов нефти (кроме метана, этана, пропана) и нефтепродуктов, спиртов (кроме метанола), альдегидов (кроме формальдегида), кетонов, эфиров, аммиака, сероуглерода, сероводорода и других компонентов с потенциал ионизации ниже 10,6 эВ, градуируется по одному веществу: углеводороды нефти, бензин, бензол, аммиак или другое по согласованию с заказчиком | 0-2000 мг/м3 | ±15 % приведенная(в диап. 0-10 мг/м3) | 2 порогав диап. 10-1999 мг/м3, по умолчанию Порог1=ПДКв.р.з |
±15 % относительная(в диап. 10-2000 мг/м3) | ||||||
ЭХД | диоксид азота (NО2) | 0-10 мг/м3 | ±15 % приведенная(в диап. 0-2 мг/м3) | Порог1=ПДКв.р.зПорог2 устанавливается в диап. 0-10 мг/м3 | ||
±15 % относительная(в диап. 2-10 мг/м3) | ||||||
КОЛИОН-1В-05 | 2 | ФИД | пары углеводородов нефти (кроме метана, этана, пропана) и нефтепродуктов, спиртов (кроме метанола), альдегидов (кроме формальдегида), кетонов, эфиров, аммиака, сероуглерода, сероводорода и других компонентов с потенциал ионизации ниже 10,6 эВ, градуируется по одному веществу: углеводороды нефти, бензин, бензол, аммиак или другое по согласованию с заказчиком | 0-2000 мг/м3 | ±15 % приведенная(в диап. 0-10 мг/м3) | 2 порогав диап. 10-1999 мг/м3, по умолчанию Порог1=ПДКв.р.з |
±15 % относительная(в диап. 10-2000 мг/м3) | ||||||
ЭХД | кислород (О2) | 0-30 % об. | ±3,5% приведенная | 19 %об.(нижний),23 %об. (верхний) | ||
КОЛИОН-1В-06 (метанол, пропан) | 1 | ФИД | пропан (C3H8), метанол (CH3OH), формальдегид (H2CO), градуируется по одному веществу: пропану, метанолу, формальдегиду | 0-500 мг/м3 | ±15 % приведенная(в диап. 0-10 мг/м3) | 2 порогав диап. 10-500 мг/м3, по умолчанию Порог1=ПДКв.р.з. |
±15 % относительная(в диап. 10-50 мг/м3) | ||||||
КОЛИОН-1В-21 | 2 | ФИД | пары углеводородов нефти (кроме метана, этана, пропана) и нефтепродуктов, спиртов (кроме метанола), альдегидов (кроме формальдегида), кетонов, эфиров, аммиака, сероуглерода, сероводорода и других компонентов с потенциал ионизации ниже 10,6 эВ, градуируется по одному веществу: углеводороды нефти, бензин, бензол, аммиак или другое по согласованию с заказчиком | 0-2000 мг/м3 | ±20 % приведенная(в диап. 0-50 мг/м3) | 2 порога в диап. 50-1999 мг/м3 |
±20 % относительная(в диап. 50-2000 мг/м3) | ||||||
ТКД | метан (СН4) и другие углеводороды, градуируется по метану, пропану, бутану, гексану или другим веществам, согласованным с заказчиком | 0-50 % НКПР(0-2,2%об) | ±10% приведенная | 10% НКПР (0,44 %об.),20% НКПР (0,88 %об.) | ||
КОЛИОН-1В-22 | 3 | ФИД | пары углеводородов нефти (кроме метана, этана, пропана) и нефтепродуктов, спиртов (кроме метанола), альдегидов (кроме формальдегида), кетонов, эфиров, аммиака, сероуглерода, сероводорода и других компонентов с потенциал ионизации ниже 10,6 эВ, градуируется по одному веществу: углеводороды нефти, бензин, бензол, аммиак или другое по согласованию с заказчиком | 0-2000 мг/м3 | ±20 % приведенная(в диап. 0-50 мг/м3) | 2 порогав диап. 50-1999 мг/м3 |
±20 % относительная(в диап. 50-2000 мг/м3) | ||||||
ТКД | метан (СН4) и другие углеводороды, градуируется по метану, пропану, бутану, гексану или другим веществам, согласованным с заказчиком | 0-50 % НКПР(0-2,2%об) | ±10% приведенная | 10% НКПР (0,44 %об.),20% НКПР (0,88 %об.) | ||
ЭХД | оксид углерода (CO) | 0-300 мг/м3 | ±20 % приведенная(в диап. 0-20 мг/м3) | 20 мг/м3,100 мг/м2 | ||
±20 % относительная(в диап. 20-300 мг/м3) | ||||||
КОЛИОН-1В-23 | 3 | ФИД | пары углеводородов нефти (кроме метана, этана, пропана) и нефтепродуктов, спиртов (кроме метанола), альдегидов (кроме формальдегида), кетонов, эфиров, аммиака, сероуглерода, сероводорода и других компонентов с потенциал ионизации ниже 10,6 эВ, градуируется по одному веществу: углеводороды нефти, бензин, бензол, аммиак или другое по согласованию с заказчиком | 0-2000 мг/м3 | ±20 % приведенная(в диап. 0-50 мг/м3) | 2 порогав диап. 50-1999 мг/м3 |
±20 % относительная(в диап. 50-2000 мг/м3) | ||||||
ТКД | метан (СН4) и другие углеводороды, градуируется по метану, пропану, бутану, гексану или другим веществам, согласованным с заказчиком | 0-50 % НКПР(0-2,2%об) | ±10% приведенная | 10% НКПР (0,44 %об.),20% НКПР (0,88 %об.) | ||
ЭХД | сероводород (H2S) | 0-30 мг/м3 | ±20 % приведенная(в диап. 0-3 мг/м3) | 3 мг/м3,10 мг/м3 | ||
±20 % относительная(в диап. 3-30 мг/м3) | ||||||
КОЛИОН-1В-24 | 3 | ФИД | пары углеводородов нефти (кроме метана, этана, пропана) и нефтепродуктов, спиртов (кроме метанола), альдегидов (кроме формальдегида), кетонов, эфиров, аммиака, сероуглерода, сероводорода и других компонентов с потенциал ионизации ниже 10,6 эВ, градуируется по одному веществу: углеводороды нефти, бензин, бензол, аммиак или другое по согласованию с заказчиком | 0-2000 мг/м3 | ±20 % приведенная(в диап. 0-50 мг/м3) | 2 порогав диап. 50-1999 мг/м3 |
±20 % относительная(в диап. 50-2000 мг/м3) | ||||||
ТКД | метан (СН4) и другие углеводороды, градуируется по метану, пропану, бутану, гексану или другим веществам, согласованным с заказчиком | 0-50 % НКПР(0-2,2%об) | ±10% приведенная | 10% НКПР (0,44 %об.),20% НКПР (0,88 %об.) | ||
ЭХД | кислород (О2) | 0-30 % об. | ±3,5% приведенная | 19 %об.(нижний),23%об.(верхний) | ||
КОЛИОН-1В-25 | 4 | ФИД | пары углеводородов нефти (кроме метана, этана, пропана) и нефтепродуктов, спиртов (кроме метанола), альдегидов (кроме формальдегида), кетонов, эфиров, аммиака, сероуглерода, сероводорода и других компонентов с потенциал ионизации ниже 10,6 эВ, градуируется по одному веществу: углеводороды нефти, бензин, бензол, аммиак или другое по согласованию с заказчиком | 0-2000 мг/м3 | ±20 % приведенная(в диап. 0-50 мг/м3) | 2 порогав диап. 50-1999 мг/м3 |
±20 % относительная(в диап. 50-2000 мг/м3) | ||||||
ТКД | метан (СН4) и другие углеводороды, градуируется по метану, пропану, бутану, гексану или другим веществам, согласованным с заказчиком | 0-50 % НКПР(0-2,2%об) | ±10% приведенная | 10% НКПР (0,44 %об.),20% НКПР (0,88 %об.) | ||
ЭХД | сероводород (H2S) | 0-30 мг/м3 | ±20 % приведенная(в диап. 0-3 мг/м3) | 3 мг/м3,10 мг/м3 | ||
±20 % относительная(в диап. 3-30 мг/м3) | ||||||
ЭХД | кислород (О2) | 0-30 % об. | ±3,5% приведенная | 19 %об.(нижний),23%об.(верхний) | ||
КОЛИОН-1В-26 | 4 | ФИД | пары углеводородов нефти (кроме метана, этана, пропана) и нефтепродуктов, спиртов (кроме метанола), альдегидов (кроме формальдегида), кетонов, эфиров, аммиака, сероуглерода, сероводорода и других компонентов с потенциал ионизации ниже 10,6 эВ, градуируется по одному веществу: углеводороды нефти, бензин, бензол, аммиак или другое по согласованию с заказчиком | 0-2000 мг/м3 | ±20 % приведенная(в диап. 0-50 мг/м3) | 2 порогав диап. 50-1999 мг/м3 |
±20 % относительная(в диап. 50-2000 мг/м3) | ||||||
ТКД | метан (СН4) и другие углеводороды, градуируется по метану, пропану, бутану, гексану или другим веществам, согласованным с заказчиком | 0-50 % НКПР(0-2,2% об.) | ±10% приведенная | 10% НКПР (0,44 %об.),20% НКПР (0,88 %об.) | ||
ЭХД | оксид углерода (CO) | 0-300 мг/м3 | ±20 % приведенная(в диап. 0-20 мг/м3) | 20 мг/м3,100 мг/м2 | ||
±20 % относительная(в диап. 20-300 мг/м3) | ||||||
ЭХД | кислород (О2) | 0-30 % об. | ±3,5% приведенная | 19 %об.(нижний),23%об. (верхний) | ||
КОЛИОН-1В-27 | 4 | ФИД | пары углеводородов нефти (кроме метана, этана, пропана) и нефтепродуктов, спиртов (кроме метанола), альдегидов (кроме формальдегида), кетонов, эфиров, аммиака, сероуглерода, сероводорода и других компонентов с потенциал ионизации ниже 10,6 эВ, градуируется по одному веществу: углеводороды нефти, бензин, бензол, аммиак или другое по согласованию с заказчиком | 0-2000 мг/м3 | ±20 % приведенная(в диап. 0-50 мг/м3) | 2 порогав диап. 50-1999 мг/м3 |
±20 % относительная(в диап. 50-2000 мг/м3) | ||||||
ТКД | метан (СН4) и другие углеводороды, градуируется по метану, пропану, бутану, гексану или другим веществам, согласованным с заказчиком | 0-50 % НКПР(0-2,2% об.) | ±10 % приведенная | 10% НКПР (0,44 %об.),20% НКПР (0,88 %об.) | ||
ЭХД | оксид углерода (CO) | 0-300 мг/м3 | ±20 % приведенная(в диап. 0-20 мг/м3) | 20 мг/м3,100 мг/м2 | ||
±20 % относительная(в диап. 20-300 мг/м3) | ||||||
ЭХД | сероводород (H2S) | 0-30 мг/м3 | ±20 % приведенная(в диап. 0-3 мг/м3) | 3 мг/м3,10 мг/м2 | ||
* – пороги, устанавливаемые на газоанализаторах предприятием-изготовителем.
ФИД – фотоионизационный детектор;
ЭХД – электрохимический детектор;
ТКД – термокаталитический детектор.
Примечание: для газоанализаторов Колион-1В-21, -22, -23, -24, -25, -26, -27 возможен вариант градуировки ФИД по пропану для измерения концентрации пропана, бутана, метана от ПДК воздуха рабочей зоны до 50 % НКПР.
Пороги срабатывания сигнализации по каналу ФИД газоанализатора Колион-1В устанавливаются предприятием-изготовителем, при изменении градуировочного вещества значения порогов автоматически изменяются. Под заказ возможны другие пороги сигнализации для канала ФИД.
Пороги по каналу ЭХД и ТКД устанавливаются предприятием-изготовителем и не могут быть изменены пользователем.
Значения порогов отображаются на индикаторе над значением измеряемой концентрации.
Список веществ, включенных в память прибора, измеряемых ФИД, в стандартном исполнении: аммиак, ацетон, бензин, бензол, гексан, дизельное топливо, керосин, ксилол, пары углеводородов нефти, стирол, толуол, этанол, этилен, этиленоксид.
Максимальное количество веществ, измеряемых ФИД – 14. В память ФИД по желанию заказчика могут быть внесены другие вещества из списка, но не более 14 веществ.
Базовая комплектация КОЛИОН-1В-22:
Блок измерительный (БИ)
| 1 |
Пробоотборник | 1 |
Трубка соединительная | 1 |
Фильтр противопылевой | 4 |
Зарядное устройство | 1 |
Сумка-укладка | 1 |
Фильтр-обнулитель | 1 |
Заглушка | 1 |
Втулка силиконовая | 1 |
Удлинитель пробоотборника | По отдельному заказу |
Устройство для защиты детектора | По отдельному заказу |
Планшет | По отдельному заказу |
Насадка фильтрующая | По отдельному заказу |
Ротаметр | По отдельному заказу |
Наклейка КОНТРОЛЬ ДОСТУПА | 10 |
Устройство проверки работоспособности ФИД газоанализаторов | По отдельному заказу |
Паспорт | 1 |
Руководство по эксплуатации | 1 |
Методика поверки | 1 |
Градуировка газоанализатора портативного КОЛИОН-1В-22:
Градуировка ФИД производится по бензину или углеводородам нефти. Градуировка ТКД производится по метану или пропану. ЭХД градуируется по оксиду углерода.
Основные технические характеристики газоанализаторов КОЛИОН-1В-22:
Принцип измерения | Фотоионизационный, термокаталитический |
Отбор пробы | Принудительный |
Диапазон измерения | |
ФИД | 0 – 2000 мг/м3 |
ТКД СН4 другие углеводороды | 0 – 2,2 %об. 0 – 50 % НКПР |
ЭХД СО | 0 – 300 мг/м3 |
Погрешность измерения | |
ФИД Приведенная Относительная | ± 20 % 0 – 50 мг/м3 50 – 2000 мг/м3 |
ТКД Приведенная | ± 10 % |
ЭХД СО Приведенная Относительная | ± 20 % 0 – 20 мг/м3 20 – 300 мг/м3 |
Сигнализация | Световая и звуковая, 2 порога |
Габаритные размеры | 65 х 205 х 180 мм |
Масса | 1,3 кг |
Питание | NiMH аккумуляторы |
Время работы от аккумуляторов | Не менее 8 ч |
Рабочие условия эксплуатации: температура относительная влажность | От минус 30 до 45°С От 30 до 90 % (неконденсируемая) |
Маркировка взрывозащиты | 1ExibdIIBT4 X |
Межповерочный интервал | 12 мес |
Гарантийный срок | 18 мес |
Отзывы
Отзывов пока нет.