Осуществляем доставку по всей России
Наличный и безналичный расчёт
Ohaus Navigator NVL20000 – Портативные (переносные) весы
185 $ с НДС
Author : Евгений
Срок поставки до 20 дней
В Госреестре: №68361-17. Межповерочный интервал 1 год
Основные особенности весов Ohaus Navigator NVL20000:
- ЖК или светодиодный дисплей;
- Питание от сети 220 В, аккумулятора или батареек;
- Бесконтактное управление с помощью сенсорных датчиков. Весы можно запрограммировать на различные комбинации операций (тарирование, обнуление, печать).
- 4х кратная защита от перегрузок;
- Время стабилизации 1 секунда
- Опции RS232, USB или Ethernet интерфейсы;
- Датчик уровня с подсветкой;
- Платформа из нержавеющей стали;
- 15 единиц измерения;
- Модельный ряд с НПВ от 200 г до 20 кг, дискретностью от 0,01 г до 1 г;
- Автовыключение.
Функциональные особенности технических весов Ohaus Navigator NVL20000:
- Процентное взвешивание;
- Бесконтактное управление.
- Контрольное взвешивание;
- Счет штук;
- Суммирование результатов;
- Фиксирование результатов на дисплее;
- Режим коммерческого взвешивания.
Наименование | Предел взвешивания | Точность | Размер платформы | Класс точности | Калибровочная гиря |
Лабораторные весы OHAUS NV212 | 210 г | 0.01 г | Ø120 мм | по ТУ производителя | 200гF2 |
Лабораторные весы OHAUS NVL511 | 510 г | 0.1 г | 194×203 мм | по ТУ производителя | 500гF2 |
Лабораторные весы OHAUS NVL1101 | 1100 г | 0.1 г | 194×203 мм | по ТУ производителя | 1кгF2 |
Лабораторные весы OHAUS NVT1601/2 | 1600 г | 0.1 г | 230×174 мм | по ТУ производителя | 1кгF2 |
Лабораторные весы OHAUS NVL2101 | 2100 г | 0.1 г | 194×203 мм | по ТУ производителя | 2кгF2 |
Лабораторные весы OHAUS NVT3201/2 | 3200 г | 0.2 г | 230×174 мм | по ТУ производителя | 2кгF2 |
Лабораторные весы OHAUS NVL5101 | 5100 г | 0.5 г | 194×203 мм | по ТУ производителя | 3кгF2 |
Лабораторные весы OHAUS NVT6401/2 | 6400 г | 0.5 г | 230×174 мм | по ТУ производителя | 5кгF2 |
Лабораторные весы OHAUS NVT10001/2 | 10000 г | 0.5 г | 230×174 мм | по ТУ производителя | 8кгF2 |
Лабораторные весы OHAUS NVL10000 | 10000 г | 1 г | 194×203 мм | по ТУ производителя | 8кгF2 |
Лабораторные весы OHAUS NVT16000/2 | 16000 г | 1 г | 230×174 мм | по ТУ производителя | 10кгF2 |
Технические характеристики весов Ohaus Navigator NVL20000 с ЖК дисплеем (LCD):
Модель: | NVL20000 |
Наибольший предел взвешивания (НПВ), г | 20000 |
Дискретность (d), г | 1 |
Min, г | 100 |
Класс точности | по ТУ производителя |
Калибровка | Внешняя |
Размер платформы, мм | 194х203 |
Габаритные размеры, мм | 204х282х74 |
Масса не более,кг | 1,5 |
Интерфейс | – |
Питание | DC 9V |
Гарантийный срок | 1 год |
Отзывы
Отзывов пока нет.