Стационарный счетчик частиц TSI AEROTRAK 6310
Стационарный счетчик частиц TSI AEROTRAK 6310 предназначен для мониторинга и валидации чистых зон, с диапазоном измерения от 0,3 до 25 мкм.
Пишите нам: info@ekosf.ru | |
Звоните нам: +7 (495) 150-40-12 |
Корзина пуста.
Корзина пуста.
Пишите нам: info@ekosf.ru | |
Звоните нам: +7 (495) 150-40-12 |
Осуществляем доставку по всей России
Наличный и безналичный расчёт
Цена по запросу
Срок поставки до 40 дней
Стационарный счетчик частиц TSI AEROTRAK 6310 предназначен для мониторинга и валидации чистых зон, с диапазоном измерения от 0,3 до 25 мкм.
Стационарный счетчик частиц TSI AEROTRAK 6310 со встроенным насосом представляют собой независимые системы контроля, которые устанавливаются в компактный и простой в уходе корпус из нержавеющей стали 316L. Встроенный очистительный насос исключает необходимость использования внешнего источника вакуума. Четыре стандартных аналоговых входа снижают затраты на монтаж и интеграцию.
Счетчик частиц TSI AEROTRAK 6310 имеет 4 канала 0,5 / 0,7 / 1,0 и 5,0 мкм с потоком пробы 28,3 л / мин. Автоматическая блокировка подачи пробы останавливает воздуходувку и предотвращает случайное повреждение.
Диапазон измерений | от 0,3 до 25 мкм |
Канал измерений | 0,3, 0,5, 0,7, 1,0 мкм |
Эффективность подсчета (JIS) | 50% при 0.3 мкм; 100% для частиц >0.45 мкм (для ISO 21501-4 и JIS) |
Пределы концентрации | 821 000 частиц/фут3 (29 000 000 / м3) 10% потери совпадений |
Размер разрешения | <15% при 0,5 мкм (при ISO 21501-4) |
Источник света | долговечный лазерный диод |
Нулевой уровень отсчета | <1 счет / 5 минут (<2 частицы/фут3) в соответствии с ISO 21501-4 и JIS B9921 |
Скорость потока | 1,0 CFM (28,3 л / мин) с точностью ±5% |
Калибровка | NIST отслеживается |
Время выборки | От 1 секунды до 24 часов |
Источник вакуума | вентилятор* — генератор, автоматическая остановка, если обнаружена блокировка потока из-за закрытия впуска — HEPA отфильтрованный выхлоп |
Режим связи | Ethernet (TCP/IP) и последовательный выход Modbus 4-20мА. Аналоговые выходы: 2-канальный логарифмический/линейный подсчет частиц, состояние одного канала. |
Хранение данных | 3000 записей в случае сбоя сети |
Индикаторы состояния | четыре светодиода: мощность, расход, состояние и выборка |
External Alarm Output | нормальный открытый контакт с номинальным током от 0 до 60В переменного / постоянного тока, постоянный ток 0,5А, пик 1,5А. |
Программное обеспечение для мониторинга | FMS 5 программное обеспечение для мониторинга объектов, обеспечивает соответствие требованиям 21 CFR часть 11. |
Конфигурация датчика | через Ethernet (TCP / IP) веб-интерфейс |
Размеры (В х Ш х Г) | 10,5 дюйма x 10 дюймов x 6,1 дюйма (26,7см х 25,4см х 15,5см) |
Вес | 14,3 фунта (6,5 кг) |
Мощность | 24В постоянного тока, 6 А |
Внешняя поверхность | 316L пассивированная нержавеющая сталь |
Применимые стандарты | CE, JIS B9921, ISO 21501-4 |
Гарантия | 2 года |
Условия эксплуатации | От 36 до 104°F (от 2° до 40°C) от 20% до 95% без конденсации |
Условия хранения | от 14° до 122°F (от -10° до 50°C)/от 20% до 98% без конденсации |
1
Отзывы
Отзывов пока нет.