Осуществляем доставку по всей России
Наличный и безналичный расчёт
УКР-1МЦ – Анализатор ртути
960 150 ₽
Author : Евгений
Стоимость анализатора УКР-1МЦ зависит от измерительной задачи, уточняйте в отделе продаж
Срок поставки до 40 дней
В Госреестре: №13455-12. Межповерочный интервал 1 год
УКР-1МЦ измеритель ртути, назначение прибора:
- измерение концентрации ртути в газообразном состоянии, содержащейся в воздухе в закрытых помещениях, а также в атмосфере;
- автоматическое наблюдение за содержанием ртутных паров в воздухе;
- быстрое измерение и оценка загрязнения воздуха и поиск источника ртутного загрязнения;
- определение наличия соединений ртути в жидких пробах при помощи метода «холодного пара» (при использовании приставки ПАР-3М);
- определение наличия соединений ртути в твердых пробах при помощи метода термической возгонки (при использовании приставки УВН-1А);
- компьютерное управление анализатором, а также обеспечение удобной работы в лаборатории при помощи многофункционального ПО.
Метрологические характеристики УКР-1МЦ:
Объект измерения | Режим измерения | Диапазон измерения | Относительная погрешность | Нормативный документ |
Воздух | 0,5л – 10л | 0,00001-0,05 мг/м3 | 20% | МУК 4.1.1468-03 |
Воздух | Автомат | 0,00001-0,05 мг/м3 | – | НД на анализатор |
Воздух | Поиск | 0,001-0,5 мг/м3 | – | НД на анализатор |
Вода | ПАР | 0,00001-0,0001 мг/дм3 | 42% | МУК 4.1.1469-03 РД 52.18.636-2002 |
Вода | ПАР | 0,0001-0,01 мг/дм3 | 19% | МУК 4.1.1469-03 РД 52.18.636-2002 |
Биосреды (моча) | ПАР | 0,00025–0,1 мг/дм3 | 20% | МУК 4.1.1470-03 |
Биоматериалы | ПАР | 0,001-10,0 мг/кг | 20% | МУК 4.1.1472-03 |
Почвы | УВН | 0,02-2,0 мг/кг | 46% | ПНДФ16.1.1.-96 |
Отходы | УВН | 0,000002 – 0,001% | 46% | ГОСТ Р 51768-01 |
Основные технические характеристики УКР-1МЦ:
Принцип измерения | анализатор ртути УКР-1МЦ использует в своей работе 2 принципа измерений. Первый основан на дискретном измерении концентрации паров ртути в воздухе с предварительным накоплением ртути на коллекторе. Второй – на прямом измерении резонансного поглощения излучения атомарным паром ртути. |
Тип коллектора | биспиральный сорбент с золотым покрытием. |
Детектор | атомно-абсорбционный фотометр со стабилизированной безэлектродной ртутной лампой, длина волны излучения 254 нм. |
Дисплей | графический дисплей с регулируемой подсветкой. |
Сохранение данных | встроенная память на 300 измерений. |
Связь с ПК | по RS-232 или по USB(через переходник) |
Сетевое питание | 110 – 230 V / 50/60 Гц. |
Автономное питание | встроенный аккумулятор на 8 часов работы. |
Габаритные размеры | анализатора: 320 x 110 x 190 мм, блока ПАР-3М: 370x103x160 мм, устройства УВН-1А: 250x230x220 мм. |
Масса | анализатора: 3,5 кг со встроенным аккумулятором и зарядным устройством, блока ПАР-3М – 1,6 кг, устройства УВН-1А – 5,2 кг. |
Измерения содержания паров ртути в воздухе с предварительным накоплением | |
Объем пробы | от 0,1 до 10 дм3. |
Время измерения | от 6 секунд до 10 минут. |
Предел обнаружения | 1 пг. |
Диапазон измерения | от 10 нг/м3 до 50000 нг/м3. |
Средние значения | автоматическое вычисление среднего значения из 3-х последних результатов. |
Быстрые непрерывные измерения и поиск скрытых источников паров ртути | |
Объем пробы | 0,01 дм3. |
Предел обнаружения | 0,001 мг/м3. |
Диапазон измерения | от 0,001 мг/м3 до 0,3 мг/м3. |
Дополнительная индикация | звуковая индикация и графическая логарифмическая шкала в реальном времени. |
Определение содержания ртути в жидких пробах с использованием блока ПАР-3М | |
Объем пробы | от 1 см3 до 20 см3. |
Предел обнаружения | 50 пг. |
Диапазон измерения | от 10 нг/дм3. |
Время измерения | 2 минуты. |
Газ-носитель | не требуется. |
Определение ртути в почвах и минеральных отходах с устройством УВН-1А | |
Масса пробы | от 2,5 до 50 мг. |
Предел обнаружения | 50 пг. |
Диапазон измерения | от 0,02 до 10 мг/кг. |
Время измерения | не более 5,5 минут. |
Газ-носитель | не требуется. |
Отзывы
Отзывов пока нет.