Альфарад плюс Р модификация позволяет проводить мониторинг объемной активности радона и торона в воздухе.
Возможно для ваших целей вы найдете более оптимальную комплектацию…
Обратная связь | Пишите нам: info@ekosf.ru |
Звоните нам: +7 (495) 150-40-12 |
Обратная связь | Пишите нам: info@ekosf.ru |
Звоните нам: +7 (495) 150-40-12 |
Корзина пуста.
Осуществляем доставку по всей России
Наличный и безналичный расчёт
225 000 ₽ с НДС
Срок поставки до 30 дней
Возможно для ваших целей вы найдете более оптимальную комплектацию…
Одноплатный PC-компьютер в составе радиометра позволяет:
Другие комплектации Альфарад плюс (сравнение и обще характеристики)
Измерение ОА, ЭРОА, ППР. | 337 000 ₽ с НДС Измерение ОА, ЭРОА. | 277 000 ₽ с НДС Измерение ОА, ППР. | Измерение ОА. | 225 000 ₽ с НДС Измерение ЭРОА. |
Каждая из моделей уникальна и имеет свои технические характеристики и методы измерений. Более подробную информацию об отличиях можно найти – ознакомившись с техническими характеристиками каждой из модели.
Прибор оснащен встроенным одноплатным PC-компьютером. Представление результатов измерений на цветном сенсорном дисплее высокого разрешения. Интуитивно понятный интерфейс.
По дополнительному заказу поставляется дополнительный набор расходных материалов – фильтров АФА-РСП3 (упаковка 100 шт.)
(для подробного просмотра кликните на название прибора в левом столбце таблицы)
Наименование исполнения радиометра радона | Измерительная задача и проч. | Аналоги (предыдущие модели радиометров) | Стоимость, руб.(с НДС 20%): | |||||
ОА | ЭРОА | ППР, вода, воздух, почва | Климат | Автоматизированная работа | ПО | |||
Альфарад плюс АР с воздуходувкой (АРП) | + | + | + | + | + | + | нет | 389 000 |
Альфарад плюс АР без воздуходувки | + | + | + | + | + | нет | 337 000 | |
Альфарад плюс РП | + | + | + | + | + | РРА-01М-01 / РРА-01М-03 | 277 000 | |
Альфарад плюс Р | + | + | + | + | РРА-01М-01 / РРА-01М-03 | 225 000 | ||
Альфарад плюс А | + | + | + | + | РРА-10 | 225 000 |
Другие комплектации Альфарад плюс (сравнение и обще характеристики) …
Блок измерения ОА | |
Диапазон измерения ОА радона-222 в воздухе | от 1,0 до 2,0·106 Бк·м -3 |
Диапазон измерения 216Po(ThA) | 1·10-3 до 1·102 |
Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения объемной активности радона-222 в воздухе | ± 20 % |
Объемный расход микровоздуходувки | (1,0±0,2 ) л/мин |
Уровень собственного фона блока измерения ОА | не более± 30 Бк·м -3 |
Диапазон измерения ОА радона-222 в пробах воды | от 6 до 800 Бк·кг -1 |
Предел допускаемой относительной погрешности при измерениях ОА радона-222 в воде | ± 30 % |
Диапазон измерения плотности потока радона с поверхности грунта | от 20 до 103 мБк/с·м 2 |
Предел допускаемой относительной погрешности при измерениях плотности потока радона-222 с поверхности грунта | ± 30 % |
Диапазон измерения ОА радона-222 с предварительным отбором проб воздуха в пробоотборники | от 20 до 107 Бк·м -3 |
Предел допускаемой относительной погрешности при измерениях ОА радона-222 с предварительным отбором проб воздуха в пробоотборники | ± 30 % |
Диапазон измерения ОА радона-222 в пробах почвенного воздуха | от 103 до 106 Бк·м -3 |
Предел допускаемой относительной погрешности при измерениях ОА радона-222 в почвенном воздухе | ± 30 % |
Предел допускаемой дополнительной относительной погрешности блоков при изменениях температуры от +1 до +35 0С | ±10 % |
Общие технические характеристики блока измерения ОА | |
Диапазон индикации температуры | от 0 до 500С |
Диапазон индикации относительной влажности | от 10 до 95 % |
Диапазон индикации атмосферного давления | от 700 до 820 мм. рт. ст. |
Мощность, потребляемая от батареи питания | 8,0 Вт |
Время установления рабочего режима | 1 мин |
Продолжительность непрерывной работы (без подзарядки) | 6 ч |
Наработка на отказ | не менее 2000 ч |
Габаритные размеры (дхшхв) | |
модификация «Альфарад плюс – АР» | (220х200х165) мм |
модификации «Альфарад плюс – А» и «Альфарад плюс – Р» | (220х200х120) мм |
Масса с аккумуляторами | |
модификация «Альфарад плюс – АР» | 3,6 кг |
модификации «Альфарад плюс – А» и «Альфарад плюс – Р» | 2,6 кг |
Технические характеристики автономной воздуходувки | |
Объемный расход воздуха | (1,0±0,2 ) л/мин |
Габаритные размеры автономной воздуходувки (дхшхв) | (150х80х50) мм |
Масса автономной воздуходувки с аккумуляторами | 0,4 кг |
Другие комплектации Альфарад плюс (сравнение и обще характеристики)
1
Отзывы
Отзывов пока нет.