УФ-радиометр Аргус-04. Средство измерения предназначенное для измерения параметров ультрафиолетового излучения.
Для закрытия полного спектра ультрафиолетового излучения рекомендовано использовать следующий набор УФ-радиометров:
Пишите нам: info@ekosf.ru | |
Звоните нам: +7 (495) 150-40-12 |
Корзина пуста.
Корзина пуста.
Пишите нам: info@ekosf.ru | |
Звоните нам: +7 (495) 150-40-12 |
Осуществляем доставку по всей России
Наличный и безналичный расчёт
69 000 ₽ с НДС
Для закрытия полного спектра ультрафиолетового излучения рекомендовано использовать следующий набор УФ-радиометров:
Измерительный блок УФ радиометра Аргус-04 включает в себя ультрафиолетовый фотоприемник с устройством подачи напряжения смещения и специально разработанным светофильтром. При этом результирующая спектральная чувствительность измерительного блока скорректирована под относительное спектральное распределение соответствующих ртутных ламп.
Аргус-04-1 | спектральный диапазон, мкм | от 0,315 до 0,400 |
диапазон измерений энергетической освещенности, Вт/м2 | от 0,01 до 20,00 | |
предел допускаемой относительной погрешности, %; | ± 10 | |
Аргус-04-1Э | спектральный диапазон, мкм | от 0,315 до 0,400 |
диапазон измерений энергетической освещенности, Вт/м2 | от 0,01 до 20,00 | |
предел допускаемой относительной погрешности, %; | ± 6 | |
Аргус-04-2 | спектральный диапазон, мкм | от 0,315 до 0,400 |
диапазон измерений энергетической освещенности, Вт/м2 | от 0,1 до 200,00 | |
предел допускаемой относительной погрешности, %; | ± 10 | |
Аргус-04-2Э | спектральный диапазон, мкм | от 0,315 до 0,400 |
диапазон измерений энергетической освещенности, Вт/м2 | от 0,1 до 200,00 | |
предел допускаемой относительной погрешности, %; | ± 6 |
Технические характеристики Аргус-04: | |
Диапазон энергетической освещенности (на выбор): | 0,1– 200 Вт/м2 или 0,01 – 20 Вт/м2 |
Погрешность измерения | 10% |
Спектральный диапазон | 0,315 – 0,4 мкм |
Время работы без замены элементов питания | 300 ч |
Габаритные размеры: Индикаторного блока Датчика | 125х68х26 мм Ø 65мм х 30 мм |
Масса Аргуса 04: Индикаторного блока Датчика | 0,15 кг 0,2 кг |
1
Отзывы
Отзывов пока нет.