УФ-радиометр Аргус-06 с первичной поверкой
Прибор Аргус-06 предназначен для измерения энергетической освещенности ультрафиолетового излучения в спектральном диапазоне от 0,200…..0,280 мкм.
Пишите нам: info@ekosf.ru | |
Звоните нам: +7 (495) 150-40-12 |
Корзина пуста.
Корзина пуста.
Пишите нам: info@ekosf.ru | |
Звоните нам: +7 (495) 150-40-12 |
Осуществляем доставку по всей России
Наличный и безналичный расчёт
69 000 ₽ с НДС
Прибор Аргус-06 предназначен для измерения энергетической освещенности ультрафиолетового излучения в спектральном диапазоне от 0,200…..0,280 мкм.
Измерительный блок УФ радиометра Аргус-06 включает в себя ультрафиолетовый фотоприемник с устройством подачи напряжения смещения и специально разработанным светофильтром. При этом результирующая спектральная чувствительность измерительного блока скорректирована под относительное спектральное распределение соответствующих ртутных ламп.
В радиометре Аргус-06 принцип работы основан на преобразовании потока УФ излучения в непрерывный электрический сигнал, пропорциональный энергетической освещенности, который затем преобразуется аналого-цифровым преобразователем в цифровой код, индицируемый на цифровом табло измерительного блока.
Аргус-06-1 | спектральный диапазон, мкм | от 0,200 до 0,280 |
диапазон измерений энергетической освещенности, Вт/м2 | от 0,001 до 2,000 | |
предел допускаемой относительной погрешности, %; | ± 10 | |
Аргус-06-1Э | спектральный диапазон, мкм | от 0,200 до 0,280 |
диапазон измерений энергетической освещенности, Вт/м2 | от 0,001 до 2,00 | |
предел допускаемой относительной погрешности, %; | ± 6 | |
Аргус-06-2 | спектральный диапазон, мкм | от 0,200 до 0,280 |
диапазон измерений энергетической освещенности, Вт/м2 | от 0,01 до 20,0 | |
предел допускаемой относительной погрешности, %; | ± 10 | |
Аргус-06-2Э | спектральный диапазон, мкм | от 0,200 до 0,280 |
диапазон измерений энергетической освещенности, Вт/м2 | от 0,01 до 20,0 | |
предел допускаемой относительной погрешности, %; | ± 6 | |
Аргус-06-3 | спектральный диапазон, мкм | от 0,200 до 0,280 |
диапазон измерений энергетической освещенности, Вт/м2 | от 1,0 до 200,0 | |
предел допускаемой относительной погрешности, %; | ± 10 | |
Аргус-06-3Э | спектральный диапазон, мкм | от 0,200 до 0,280 |
диапазон измерений энергетической освещенности, Вт/м2 | от 1,0 до 200,0 | |
предел допускаемой относительной погрешности, %; | ± 6 |
Диапазон энергетической освещенности | 0,01– 20 Вт/м2 |
Погрешность измерения | 10% |
Спектральный диапазон | 0,200 – 0,280 мкм |
Время работы без замены элементов питания | 300 ч |
Габаритные размеры Индикаторного блока Датчика | 125х68х26 мм Ø 65мм х 30 мм |
Масса Индикаторного блока Датчика | 0,15 кг 0,2 кг |
1
Отзывы
Отзывов пока нет.