Дозиметр гамма-излучения ДБГ-С11Д с первичной поверкой
Блок детектирования для непрерывного измерения мощности амбиентного эквивалента дозы и мощности поглощенной дозы гамма- излучения
Пишите нам: info@ekosf.ru | |
Звоните нам: +7 (495) 150-40-12 |
Корзина пуста.
Корзина пуста.
Пишите нам: info@ekosf.ru | |
Звоните нам: +7 (495) 150-40-12 |
Осуществляем доставку по всей России
Наличный и безналичный расчёт
Цена по запросу
Срок поставки - уточняйте у менеджеров
Блок детектирования для непрерывного измерения мощности амбиентного эквивалента дозы и мощности поглощенной дозы гамма- излучения
дозиметр гамма-излучения ДБГ-С11Д в зависимости от исполнения имеет следующую комплектацию:
Исполнение | Состав | Функциональные особенности |
Основное | Дозиметр ДБГ-С11Д ФВКМ.412113.042 | передача во внешний информационный канал связи значение измеренной величины, данные самодиагностики в соответствии с протоколом DiBUS, используя интерфейсы RS-485 и USB |
01 | Дозиметр ДБГ-С11Д ФВКМ.412113.042-01 | |
02 | Дозиметр ДБГ-С11Д ФВКМ.412113.042-02 | |
03 | Дозиметр ДБГ-С11Д ФВКМ.412113.042-03 | |
04 | Дозиметр ДБГ-С11Д ФВКМ.412113.042-01 блок обработки и передачи данных БОП-1МД коробка клеммная КК-4 2 шт. рама | вывод на дисплей текущих значений мощности дозы гамма- излучения, частоты импульсов в канале измерения и состояния оборудования; выдача звуковой и световой сигнализации о превышении установленных уровней, в том числе на внешнее устройство сигнализации; взаимодействие с устройствами сигнализации и отображения информации, поддерживающих интерфейс RS-485 с протоколом DiBUS; обработка, архивирование и передача данных в информационные каналы связи, организованные на базе интерфейсов: Ethernet (протокол обмена TCP/IP), RS-485 (два независимых канала с протоколом обмена ModBUS), RS-232; выдача и прием «сухих контактов». |
05 | Дозиметр ДБГ-С11Д ФВКМ.412113.042-02 блок обработки и передачи данных БОП-1МД коробка клеммная КК-4 2 шт. рама | |
06 | Дозиметр ДБГ-С11Д ФВКМ.412113.042-03 блок обработки и передачи данных БОП-1МД коробка клеммная КК-4 2 шт. рама |
руководство по эксплуатации, паспорт, свидетельство о поверке.
узел крепления;
патч-корд (0,3 м);
рама (для исполнений 04, 05, 06).
кабель USB;
кабель связи с ПЭВМ RS-232 (для исполнений 04, 05, 06);
программное обеспечение.
В соответствии с условиями поставки.
БОП-1М/БОП-1МД: Блок обработки и передачи информации | Обработка информации, поступающей от блоков УДМН-100, ДБГ-С11Д, УДКГ-100,БДМГ-101, БДРГ-52, радиометра загрязненности РЗБА-04-04М Передача данных в информационную сеть Передача данных в переносной компьютер Хранение пороговых уставок и параметров блоков детектирования Питание и диагностика блоков детектирования Звуковая и световая сигнализация превышения порогов Отображение значений измеряемых величин на внешних устройствах индикации или на встроенном дисплее (БОП-1МД) Архивирование данных в энергонезависимой памяти |
Клеммные коробки КК-3 / КК-4 / КК-5 | Защита кабельных соединений и разветвления электрических цепей при монтаже электропроводки |
Пульт универсальный двухканальный УИМ-3Д | Измеритель скорости счета импульсов для аналоговых блоков детектирования или сбора и отображения данных с цифровых блоков детектирования. |
Установка поверочная для дозиметров гамма-излучения УПГДС-3Д | Переносная установка для поверки дозиметров в пучке гамма-излучения источника Cs-137. Благодаря свинцово-вольфрамовому контейнеру, установка характеризуется широким диапазоном измерений при небольшом весе. |
Детектор | Газоразрядные счетчики |
Диапазон регистрируемых энергий | 0,05 ÷ 3,0 МэВ |
Диапазон измерения МАЭД гамма-излучения: | |
основное исполнение | 0,1 мкЗв/ч ÷ 10 мЗв/ч |
исполнение 01 | 0,1 мкЗв/ч ÷ 10 Зв/ч |
исполнение 02 | 0,1 мкЗв/ч ÷ 100 Зв/ч |
исполнение 03 | 0,1 мкГр/ч ÷ 100 Гр/ч |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений МАЭД гамма-излучения: | |
в диапазоне от 0,1 до 1 мкЗв/ч | ±(15+1/Н*) % * Н – безразмерная величина, численно равная измеренному значению |
в диапазоне от 1 мкЗв/ч до 10 Зв/ч | ± 15 % |
в диапазоне от 10 Зв/ч до 100 Зв/ч | ± 20 % |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений МПД гамма-излучения | ± 20 %
|
Электропитание | 12 В |
Категория сейсмостойкости по НП-031 | По согласованию (I, группа А)
|
Стойкость к воздействию коррозионно-активных агентов атмосферы по ГОСТ 15150 | По согласованию (типа I, II, III, IV)
|
Устойчивость к воздействию электромагнитных помех согласно ГОСТ 32137
| группы исп. IV, критерий А
|
Длина кабеля связи: | |
по интерфейсу RS-485 | не более 1200 м |
по интерфейсу USB | не более 5 м |
Диапазон рабочих температур | минус 60 ÷ +80 °С |
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP68 |
Средний срок службы, не менее | 15 лет |
Габаритные размеры, масса: | |
основное исполнение | Ø68×141 мм, 0,65 кг |
исполнения -01, -02, -03 | Ø68×179 мм, 0,7 кг |
узел крепления | 200×122×117 мм, 2,24 кг |
блок обработки и передачи данных БОП-1М | 305×220×114 мм, 5,0 кг |
коробка клеммная КК-4 | 170х185х104 мм,1,5 кг |
Соответствие требованиям международных стандартов: | МЭК 60846, МЭК 60532 |
Класс безопасности
| По согласованию (2У, 3Т, 3Н, 3НТ, 4Н в соответствии с НП-001, НП-016 (ОПБ ОЯТЦ), НП-033, НП-038) |
ДБГ-С11Д (исполнение – 03) – Свидетельство об утверждении типа дозиметра гамма-излучения
ДБГ-С11Д – Описание типа дозиметра-радиометра
ДБГ-С11Д (Исполнение 02) – Описание типа дозиметра-радиометра
ДБГ-С11Д (Исполнение 03) – Описание типа дозиметра-радиометра
Руководство по эксплуатации дозиметра гамма-излучения ДБГ-С11Д
Руководство по эксплуатации дозиметра гамма-излучения ДБГ-С11Д (исполнение 03)
Драйвер для подключения дозиметра ДБГ-С11Д по линии USB к компьютеру
Программа-отладчик сетевого интерфейса DWPtest. Описание протокола DiBus (исполнение 01, 02)
Программа-отладчик сетевого интерфейса DWPtest. Описание протокола DiBus (исполнение 03)
1
Отзывы
Отзывов пока нет.