KIMO VT 100 термоанемометр с обогреваемой струной и с поверкой
Прибор KIMO VT 100 предназначен для измерения скорости потока воздуха и объемного расхода воздуха (зонд обогреваемая струна) и температуры.
Пишите нам: info@ekosf.ru | |
Звоните нам: +7 (495) 150-40-12 |
Корзина пуста.
Корзина пуста.
Пишите нам: info@ekosf.ru | |
Звоните нам: +7 (495) 150-40-12 |
Осуществляем доставку по всей России
Наличный и безналичный расчёт
Снят с производства
Снят с производства
Прибор KIMO VT 100 предназначен для измерения скорости потока воздуха и объемного расхода воздуха (зонд обогреваемая струна) и температуры.
Комплект поставки KIMO VT 100: | |
Зонд обогреваемая струна ø 8 мм, длина 300 мм | + |
Раструб | – |
Кейс для транспортировки | + |
Защитная крышка с магнитом и зажимным устройством | – |
Сменные раструбы воздушного потока | – |
Аэрозоль для чистки обогреваемой струны | – |
Удлинитель обогреваемой струны с зажимом, прямой ø 10 мм, длина 300 мм | – |
+ Входит в комплект поставки.
– Дополнительно.
Гарантийный период
Приборы имеют гарантию 1 год в случае обнаружения производственного дефекта (требуется возврат в отдел послепродажного обслуживания для выполнения оценки).
Технические характеристики KIMO VT 100: | |
Измерительные элементы | Термистор с отрицательным температурным коэффициентом |
Дисплей | 2 строки, ЖК-дисплей. Размер 50 x 34,9 мм 1 строка, 5 знаков с 7 сегментами (значение) 1 строка, 5 знаков с 16 сегментами (единица) |
Корпус | Ударопрочный, изготовлен из ABS пластика (акрилонитрил-бутадиен-стирол), защита IP54 |
Клавиатура | С металлическим покрытием, 5 клавиш |
Раструб | прямой, длина 2м |
Соответствия | электромагнитная совместимость (EN 61326-1) |
Источник питания | 1 алкалиновая батарея 9В 6LR61 |
Рабочая температура | от 0 до 50 °C |
Температура хранения | от -20 до +80 °C |
Автоотключение | регулируется от 0 до 120 мин |
Масса | 190 г |
Языки меню | Французский, английский |
Спецификация | ||||||
Единицы измерения | Диапазон измерения | Погрешность | Разрешение | |||
Скорость воздуха | ||||||
м/с, фут/мин, км/ч | от 0,15 до 3 м/с от 3,1 до 30 м/с | ±3% показаний ±0,05 м/с ±3% показаний ±0,2 м/с | 0,01 м/с0,1 м/с | |||
Поток воздуха | ||||||
м3/час, фут3/мин, л/с, м3/час | от 0 до 99999 м3/час | ±3% показаний ±0,03, площадь (см2) | 1 м3/час | |||
Температура окружающей среды | ||||||
°С, °F | от -20 до +80°С | ±0,4% показаний ±0,3 °С | 0,1 °С |
1
Отзывы
Отзывов пока нет.