Наименование | Общий вид | Минимальные требования | Характеристики |
Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения ДКГ-PM1611 | Электронный дозиметр с диапазоном измерения эквивалента дозы излучения: от 0,10 мкЗв до 15 Зв (со связью с ПЭВМ) | Диапазон измерений индивидуального эквивалента дозы: от 0,05 мкЗв до 20 Зв Диапазон измерений мощности индивидуального эквивалента дозы: от 0,1 мкЗв/ч до 10 Зв/ч | |
Индивидуальный дозиметр гамма-излучения ДКГ-АТ2503В/2 со считывающим устройством | Комплект дозиметров (индивидуальных) с диапазоном измерения: от 20 мкЗв до 10 Зв со считывающим устройством | Диапазон измерений индивидуального эквивалента дозы: от 1 мкЗв до10 Зв Диапазон измерений мощности индивидуального эквивалента дозы: от 1 мкЗв/ч до 10 Зв/ч | |
Индивидуальный дозиметр гамма-излучения ДГИ-14 с устройством отжига УО-14 | Комплект дозиметров радиофотолюминесцентных (индивидуальных) с измерительным устройством и устройством для отжига | Диапазон измерения поглощенной дозы: от 0,005 до 5000 cГр Диапазон энергий регистрируемого гамма-излучения: от 0,08 до 11 МэВ
| |
Дозиметр-радиометр МКС-07Н (комплект 4Н) | Дозиметр-радиометр альфа-, бета- и гамма-излучения (носимый) с диапазоном измерений мощности амбиентного эквивалента дозы: от 0,10 мкЗв/ч до 10 Зв/ч, плотности потока альфа-излучения альфа-излучения: от 0,01 до 1500 с-1·см-2 и бета-излучения от 0,1 до 1500 с-1·см-2 | диапазон измерений мощности амбиентного эквивалента дозы: от 10-7 до 10 Зв/ч, диапазон измерения плотности потока альфа-излучения альфа-излучения: от 0,01 до 1700 с-1·см-2 диапазон измерения плотности потока бета-излучения от 0,1 до 1700 с-1·см-2 | |
Комплект метеорологический МК-3М | Метеорологический комплект с электронным термометром (термоанемометром) | Комплект поставки:
| |
Газосигнализатор автоматический для определения зараженности воздуха и автоматической сигнализации об их обнаружении | |||
Многокомпонентный газоанализатор для измерения и анализа концентрации (от 1 ПДК в рабочей зоне) в воздухе и автоматической сигнализации об их обнаружении | |||
Комплект отбора проб КПО-1М | Комплект отбора проб | Комплект поставки:
| |
Прибор химической разведки ПХР | Прибор химической разведки с комплектом индикаторных трубок | Комплект поставки:
*комплект индикаторных трубок (комплект 36,45,51) поставляется по доп. заказу | |
Мини-экспресс-лаборатория Пчелка-Р | Экспресс-лаборатория для определения индикаторными средствами загрязненности воздуха, воды, почвы и продуктов питания | Комплект поставки:
|