Газоанализатор Сенсон-М-3105 с поверкой
Газоанализатор Сенсон-М-3105 предназначен для мониторинга воздуха рабочей зоны и технологических сред (от 1 до 8 каналов измерений).
Пишите нам: info@ekosf.ru | |
Звоните нам: +7 (495) 150-40-12 |
Корзина пуста.
Корзина пуста.
Пишите нам: info@ekosf.ru | |
Звоните нам: +7 (495) 150-40-12 |
Осуществляем доставку по всей России
Наличный и безналичный расчёт
Цена по запросу
Анализируемые вещества (до 8-ми):
С2-С10; С2H5OH; C3H8; CH; CH3OH; CH4; Cl2; CO; CO2; H2; N2CO; H2S; HCl; NH3; NO; NO2; O2; SO2
Газоанализатор Сенсон-М-3105 предназначен для мониторинга воздуха рабочей зоны и технологических сред (от 1 до 8 каналов измерений).
Область применения | газовая промышленность, нефтяная промышленность, угольная промышленность, энергетическая промышленность |
Маркировка взрывозащиты | 1Ex ib d IIВ +Н₂ T4 Gb Х |
Температура окружающей среды | от -30 до 50°C |
Относительная влажность | от 30 до 95% |
Давление | от 84 до 120кПа |
Габариты, не более | 170×80×85мм |
Масса, не более | 900г |
Количество каналов измерений | от 1 до 8 |
Регулируемая производительность микронасоса | 300-900 см³/мин. |
Время непрерывной работы без подзарядки | не менее 20 ч. |
Напряжение зарядки от блока питания | 12В |
Время полной зарядки, не более | 6 ч. |
Средний срок службы прибора | 120 мес. |
Способ отбора проб | принудительная подача |
Индикация | светодиодная, звуковая |
Измеряемый компонент | Диапазон измерений | Пределы допускаемой основной относительной погрешности (δ0), % |
Азота диоксид NO2 | от 0,010 до 10 мг/м3 | ±25 |
от 0,10 до 30 мг/м3 | ±15 | |
от 10 до 500 мг/м3 | ±10 | |
Азота оксид NO | от 0,010 до 5 мг/м3 | ±25 |
от 0,10 до 30 мг/м3 | ±15 | |
от 10 до 1000 мг/м3 | ±10 | |
Аммиак NH3 | от 0,010 до 10 мг/м3 | ±25 |
от 0,10 до 200 мг/м3 | ±15 | |
от 10 до 1500 мг/м3 | ±10 | |
Водород H2 | от 0,0010 до 1,0 об. доля, % | ±15 |
от 0,010 до 4,0 об. доля, % | ±10 | |
от 1,00 до 100 об. доля, % | ±5 | |
Водород хлористый HCl | от 0,010 до 30 мг/м3 | ±25 |
Кислород O2 | от 0,010 до 1,0 об. доля, % | ±10 |
от 0,100 до 30 об. доля, % | ±5 | |
от 1,00 до 100 об. доля, % | ±1 | |
Метанол CH3OH | от 0,10 до 30 мг/м3 | ±20 |
Сероводород H2S | от 0,010 до 3,0 мг/м3 | ±20 |
от 0,10 до 30 мг/м3 | ±10 | |
от 1,0 до 200 мг/м3 | ±10 | |
Серы диоксид SO2 | от 0,010 до 3,0 мг/м3 | ±15 |
от 0,10 до 30 мг/м3 | ±10 | |
от 1,0 до 300 мг/м3 | ±10 | |
Углерода диоксид СО2 | от 100 до 2000 мг/м3 | ±20 |
от 0,010 до 5 об. доля, % | ±15 | |
от 1,0 до 100 об. доля, % | ±10 | |
Углерода оксид CO | от 0,010 до 10 мг/м3 | ±20 |
от 0,10 до 300 мг/м3 | ±10 | |
от 10 до 3000 мг/м3 | ±10 | |
Формальдегид H2CO | от 0,10 до 30 мг/м3 | ±25 |
Хлор Cl2 | от 0,010 до 3,0 мг/м3 | ±20 |
от 0,10 до 30 мг/м3 | ±10 | |
Метан CH4 (оптический сенсор) | от 0,0010 до 1,0 об. доля, % | ±10 |
от 0,010 до 5,0 об. доля, % | ±10 | |
от 1,00 до 100 об. доля, % | ±5 | |
Метан CH4 (термокаталитический и полупроводниковые сенсоры) | от 0,0010 до 1,0 об. доля, % | ±10 |
от 0,010 до 2,5 об. доля, % | ±10 | |
Углеводороды СН (С2-С10) | от 50 до 3000 мг/м3 | ±25 |
от 0,050 до 1,0 об. доля, % | ±10 | |
Этанол C2H5OH | от 50 до 5000 мг/м3 | ±25 |
от 0,010 до 1,55 об. доля, % | ±15 |
1
Отзывы
Отзывов пока нет.