На этой странице Вы можете выбрать ЭКОФИЗИКА (шумомеры и виброметры) с поверкой для измерения уровней шума и вибрации.
Экофизика-110А. Исполнение “HF”. Шумомеры, виброметры, анализаторы спектра на платформе 4-канального измерительного блока | |||||||
Комплектация | Акустика | Вибрация | Область применения, комментарии | ||||
Шум | Инфразвук | Ультразвук | 1 канал | 3 канала | |||
ВИБРОШУМ | + | + | + | + | + | Шум, инфразвук, ультразвук (40кГц), вибрация (3 компоненты), шум+вибрация (3-комп.) одновременно, спектры | |
Ультра СОУТ | + | + | + | + | + | Шум, инфразвук, ультразвук (100кГц), вибрация (3 компоненты), шум+вибрация (3-комп.) одновременно, спектры | |
УЛЬТРАЗВУК 100 кГц | + | Ультразвук 100 кГц, спектры | |||||
Строитель-В | + | + | Комплект для измерений вибрации в строительстве | ||||
Строитель-АВ | + | + | + | Комплект для измерений вибрации и шума в строительстве | |||
ВиброМаш | + | + | Комплект для измерений вибрации машин и механизмов | ||||
КВАДРОСПЕКТР | + | + | + | + | + | Комплект для измерений уровней звукового давления в 1-4 контрольных точках одновременно (шум, инфразвук, ультразвук, вибрация (3 компоненты), шум+вибрация (3-комп.) одновременно, спектры ) | |
Тишина-3 | + | + | + | Комплект для измерений напряжения и силы тока радиопомех в сетях электропитания, линиях связи, управления и передачи данных | |||
170-дБ-3 | + | + | Комплект для измерений высоких уровней звукового давления до 170 дБ в 1-3 контрольных точках | ||||
Экофизика-110А. Исполнение “110А”. Шумомеры, виброметры, анализаторы спектра на платформе 1-канального измерительного блока с акустическим конусом | |||||||
Комплектация | Акустика | Вибрация | Область применения, комментарии | ||||
Шум | Инфразвук | Ультразвук | 1 канал | 3 канала | |||
110А-40 кГц | + | + | + | ||||
Тишина-Лайт | + | + | + | Шум, вибрация в слышимом диапазоне частот и диапазоне вибробезопасности, спектры | |||
Тишина | + | + | + | Шум, вибрация в слышимом диапазоне частот и диапазоне вибробезопасности, спектры | |||
170-дБ-1 | + | Комплект для измерений высоких уровней звукового давления в 1 контрольной точке | |||||
ОКТАВА-111. | |||||||
Комплектация | Акустика | Вибрация | Примечание | ||||
Шум | Инфразвук | Ультразвук | 1 канал | 3 канала | |||
Классика | + | Комплект для оценки воздействия шума в производственных условиях, в жилых и общественных помещениях и на территории | |||||
АВТО | + | Комплект шумомера ОКТАВА-111 для технического осмотра автотранспорта, находящегося в эксплуатации. | |||||
Контролер-24 | + | Комплект шумомера ОКТАВА-111 для краткосрочного мониторинга шума. | |||||
ЭКОФИЗИКА-111В. | |||||||
Комплектация | Акустика | Вибрация | Примечание | ||||
Шум | Инфразвук | Ультразвук | 1 канал | 3 канала | |||
ЭкоСОУТ | + | Вибрация (1 компонента), спектры | |||||
ВиброСОУТ | + | + | Вибрация (3 компоненты), спектры, комплект применяется для типовых санитарно-гигиенических исследований | ||||
Виброэксперт-111В | + | + | Вибрация (3 компоненты), спектры | ||||
ВСЕ_РЕЖИМЫ-111В | + | + | Вибрация (3 компоненты), спектры, возможность подключения цифровых датчиков для измерения параметров микроклимата, ЭМП, световой среды | ||||
Многофункциональные комплекты на платформе ЭКОФИЗИКА | |||||||
Комплектация | Акустика | Вибрация | Примечание | ||||
Шум | Инфразвук | Ультразвук | 1 канал | 3 канала | |||
Изыскатель-110А | + | + | Шум, инфразвук, спектры, напряженность магнитного (П6-70) и электрического (П6-71) поля | ||||
Изыскатель-110АВ1 | + | + | + | Шум, инфразвук, спектры, вибрация (одноосевая), напряженность магнитного (П6-70) и электрического (П6-71) поля | |||
СанНадзор | + | + | + | + | Шум (от 19 дБА), инфразвук, вибрация (3 компоненты), спектры | ||
Акустика помещений | + | Комплект для измерения изоляции воздушного и ударного шума |
Шумомеры, виброметры и шумомеры-виброметры семейства ЭКОФИЗИКА могут комплектоваться дополнительными чувствительными элементами (микрофоны, датчики вибрации и т.д.), программными модулями, а также цифровыми датчиками для измерения параметров освещенности, температуры, влажности, ТНС, напряженности электрического и магнитного поля различных частот (промышленной частоты, высокой частоты, радиочастотного диапазона)
По возникшим вопросам или за дополнительными комментариями по подбору шумомера, виброметра, анализатора спектра ЭКОФИЗИКА под Вашу измерительную задачу Вы можете обращаться напрямую к менеджерам компании ЭкоСфера по телефону +7 (495) 150-40-12 или по электронной почте info@ekosf.ru.