Приборы и средства измерения подходящие под СанПиН 2.2.4.3359-16
Долго готовился (и ожидался) – наконец был утвержден СанПиН 2.2.4.3359-16
Что нового он сулит испытательным лабораториям, какие приборы, средства измерения и оборудования теперь необходимо иметь в испытательных лабораториях, что бы удовлетворять требованиям по приборной базе СанПиН`а 2.2.4.3359-16?
Ниже приведена таблица по приборам под СанПиН 2.2.4.3359-16, в нем Вы сможете найти перечень средств измерений, которые подходят и удовлетворяют требованиям данного документа.
Приборы и средства измерения, представленные в сводке, не единственные внесенные с Госреестр СИ РФ в категориях и на сайте в разделе ПРОДУКЦИЯ Вы сможете найти аналоги под различные задачи и цели. Приборы приведенные компанией ЭкоСфера являются «оптимальным» выбором с нашей точки зрения под среднестатистическую лабораторию и не учитывают всех индивидуальных особенностей и предпочтений Заказчика, по возникшим вопросам или за дополнительными комментариями – например подбором парка средств измерений под СанПиН 2.2.4.3359 для Вашей испытательной лаборатории, Вы можете обращаться напрямую к менеджерам нашей компании по телефону +7 (495) 150-40-12 или по электронной почте info@ekosf.ru.
Информация и пояснения к таблице средств измерений для СанПиН 2.2.4.3359-16:
№ – соответствует номеру раздела СанПиН 2.2.4.3359-16, где приведены требования к фактору – по этой причине нумерация не последовательная (сделано для удобства сопоставления)!
Измеряемый параметры – названия параметров которые прописаны в СанПиН 3359;
Средства измерения, приборы и оборудование – измерители, которые (по мнению компании ЭкоСфера) подходят для закрытия данного фактора и параметра. Среди критериев отбора учитывается: стоимость оборудования, его срок поставки, надежность, удобство, функциональность и межповерочный интервал;
Комментарии компании ЭкоСфера – основные особенности прибора и его уникальные характеристики;
Стоимость, руб. – стоимость стандартной базовой комплектации измерителя, цена приведена с поверкой.
Таблица: Приборы для испытательной лабораторий под СанПиН 2.2.4.3359-16.
№ | Измеряемый параметр | Средства измерения, приборы и оборудование | Комментарии компании ЭкоСфера | Стоимость, руб. |
2.2.1 | Метеоскоп-М с черным шаром | Термоанемометр, гигрометр, барометр и измеритель ТНС индекса (с “Черным шаром” – стоимость 12 100 руб.) | 40 900 + 12 100 = 53 000 | |
2.2.15 | ТНС-индекс (тепловая нагрузка среды) | |||
2.2.1 | Температура поверхности | Testo 830-T1 | Инфракрасный термометр (бесконтактный метод измерения температуры поверхности) Диапазон измерения: -30… 400 °C | 10 100 |
2.2.1 | Интенсивность теплового обучения | ИК-метр | От 10 до 2500 Вт/м2 | 49 000 |
3 | Шум на рабочих местах | Экофизика-110АВ4 | Четырехканальный шумомер+виброметр с возможность подключить дополнительные измерительные зонды: ЭМП, ГМП, ПМП, статика, свет, микроклимат. (необходимо дополнительно приобретать набор измерительных режимов (+12 500 руб.)). Возможность измерять сразу и шум и вибрацию одновременно. Стандартный комплект позволяет закрыть все требования, за исключением ультразвука до 100 кГц. Для него необходимо доукомплектовать прибор микрофоном МК-301 (36 000) и дополнительной прошивкой – инженерная акустика – позволяет измерять ультразвук до 100 кГц) | 202 100 + 40 400 (микрофон до 100 кГц – МК-301) + 21 000 (вторая прошивка в прибор, будет СОУТ и инженерная акустика до 100 кГц) = 220 000 |
4 | Вибрация на рабочих местах (общая и локальная) | |||
5 | Инфразвук на рабочих местах | |||
6 | Воздушный ультразвук на рабочих местах | |||
Доп. для 3-6 | Калибратор акустический | АК-1000 | Акустический калибратор 1-го класса. Качественный и хороший прибор | 57 400 |
Виброкалибратор | КВ-160 | Виброкалибратор, то что нужно инспектору! | 176 800 | |
7.2.1 | Электростатическое поле | СТ-01 | Прибор для измерения статического поля от 0,3 до 180 кВ/м | 55 400 |
7.2.2 | Постоянное магнитное поле | ТПУ-04 | Диапазон измерения: 0,001.1,999 мТл; 0,01.19,99 мТл; 0,1.199,9 мТл | 87 100 |
ТПМ-250 Новинка! | Измеритель магнитного поля 50 Гц + постоянного магнитного поля под требования СанПиН 2.2.4.3359-16. Единственное средство измерения, соответствующее требованию СанПиН 2.2.4.3359-16. по измерению МП 50 Гц! | 92 600 | ||
Геомагнитное поле | МТМ-01 | Изотропный измеритель геомагнитного поля (±0,5 до ±200 А/м) | 92 900 | |
7.2.3 | Электрические поля промышленной частоты (50 Гц) | П3-80-ЕН500 | Измеритель 2-400 кГц, 10-30 кГц, 5-2000 Гц, 50 Гц. Зонд к прибору ОКТАВА и ЭКОФИЗИКА
| 95 000 |
7.2.4 | Электрические поля промышленной частоты (50 Гц) | |||
7.2.5 | Электромагнитные поля диапазона частот 10 кГц – 30 кГц | |||
7.2.7 | Электромагнитные поля на рабочих местах пользователей персональными компьютерами (ПК) и другими средствами информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) | |||
7.2.6 | Электромагнитные поля диапазона частот 30 кГц – 300 ГГц | П3-31 (в комплекте А1, А4 и А5) | Диапазон частот измерения 0,3 ГГц – 40 ГГц. Измеритель напряженности ЭМП и плотности потока энергии (ППЭ) | 570 500 |
8.2 | Лазерное излучение | ЛД-7 | Дозиметр лазерного излучения | 103 500 |
9.2 | Ультрафиолетовое излучение | ТКА-ПКМ модель 12 | УФ-радиометр (А, В, С). Диапазон измерения ультрафиолетового излучения 10-40000 мВт/м2 | 48 000 |
10.2 | Освещение на рабочих местах:Освещенность, яркость и пульсация | ТКА-ПКМ модель 09 | Люксметр+Пульсметр+Яркомер
| 34 650 |
КЕО – коэффициент естественного освещения | ТКА-люкс | Люксметр (второй люксметр для измерения КЕО – оптимальный вариант)
| 14 000 | |
Не смогли определиться какие приборы для СанПиН 2.2.4.3359-16 лучше выбрать? Звоните: + 7 (495) 150-40-12.
“ВОПРОС-ОТВЕТ”
Возможно Вам будет полезно:
НОВОВВЕДЕНИЯ В НОРМИРОВАНИИ ШУМА ПО СанПиН 3359-16
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА
©ЭкоСфера